Aktualny kurs waluty ISK
Kurs średni | 3,4075 |
Data notowania | 24.04.2018 |
Zmiana (% / pkt) | +0,43% / +0,0145 ![]() |
Numer tabeli | 080/A/NBP/201 |
Kurs średni | 3,4075 |
Data notowania | 24.04.2018 |
Zmiana (% / pkt) | +0,43% / +0,0145 ![]() |
Numer tabeli | 080/A/NBP/201 |
Okres | Kurs średni | Zmiana (%)* | Zmiana (pkt)* | Kurs min (data) | Kurs max (data) |
---|---|---|---|---|---|
1 tydzień | 3,3972 | +0,30% | +0,0103 | 3,3792 (2018-04-19) | 3,4075 (2018-04-24) |
2 tygodnie | 3,4617 | -1,57% | -0,0542 | 3,3792 (2018-04-19) | 3,4617 (2018-04-10) |
1 miesiÄ…c | 3,4714 | -1,84% | -0,0639 | 3,3792 (2018-04-19) | 3,4714 (2018-03-26) |
3 miesiÄ…ce | 3,3071 | +3,04% | +0,1004 | 3,2957 (2018-01-25) | 3,4714 (2018-03-26) |
6 miesięcy | 3,4165 | -0,26% | -0,0090 | 3,2957 (2018-01-25) | 3,5286 (2017-11-09) |
1 rok | 3,6186 | -5,83% | -0,2111 | 3,2957 (2018-01-25) | 3,8105 (2017-06-06) |
* – zmiana w stosunku do bieżącego notowania. |
Data notowania | Numer tabeli | Kurs średni | Zmiana (%)* | Zmiana (pkt)* |
---|---|---|---|---|
24.04.2018 | 080/A/NBP/201 | 3,4075 | +0,43% | +0,0145 |
23.04.2018 | 079/A/NBP/201 | 3,3930 | +0,27% | +0,0091 |
20.04.2018 | 078/A/NBP/201 | 3,3839 | +0,14% | +0,0047 |
19.04.2018 | 077/A/NBP/201 | 3,3792 | -0,27% | -0,0092 |
18.04.2018 | 076/A/NBP/201 | 3,3884 | -0,26% | -0,0088 |
17.04.2018 | 075/A/NBP/201 | 3,3972 | -0,44% | -0,0149 |
16.04.2018 | 074/A/NBP/201 | 3,4121 | -0,67% | -0,0229 |
13.04.2018 | 073/A/NBP/201 | 3,4350 | -0,10% | -0,0036 |
12.04.2018 | 072/A/NBP/201 | 3,4386 | -0,32% | -0,0109 |
11.04.2018 | 071/A/NBP/201 | 3,4495 | -0,35% | -0,0122 |
10.04.2018 | 070/A/NBP/201 | 3,4617 | +0,05% | +0,0019 |
09.04.2018 | 069/A/NBP/201 | 3,4598 | +0,12% | +0,0043 |
06.04.2018 | 068/A/NBP/201 | 3,4555 | -0,21% | -0,0071 |
05.04.2018 | 067/A/NBP/201 | 3,4626 | +0,01% | +0,0005 |
04.04.2018 | 066/A/NBP/201 | 3,4621 | -0,07% | -0,0024 |
03.04.2018 | 065/A/NBP/201 | 3,4645 | +0,02% | +0,0007 |
30.03.2018 | 064/A/NBP/201 | 3,4638 | -0,02% | -0,0006 |
29.03.2018 | 063/A/NBP/201 | 3,4644 | -0,01% | -0,0004 |
28.03.2018 | 062/A/NBP/201 | 3,4648 | +0,17% | +0,0059 |
27.03.2018 | 061/A/NBP/201 | 3,4589 | -0,36% | -0,0125 |
26.03.2018 | 060/A/NBP/201 | 3,4714 | +0,38% | +0,0131 |
23.03.2018 | 059/A/NBP/201 | 3,4583 | +0,41% | +0,0140 |
22.03.2018 | 058/A/NBP/201 | 3,4443 | -0,53% | -0,0182 |
21.03.2018 | 057/A/NBP/201 | 3,4625 | +0,25% | +0,0085 |
20.03.2018 | 056/A/NBP/201 | 3,4540 | +0,32% | +0,0111 |
19.03.2018 | 055/A/NBP/201 | 3,4429 | +0,20% | +0,0067 |
16.03.2018 | 054/A/NBP/201 | 3,4362 | +0,31% | +0,0107 |
15.03.2018 | 053/A/NBP/201 | 3,4255 | +0,13% | +0,0044 |
14.03.2018 | 052/A/NBP/201 | 3,4211 | +0,04% | +0,0014 |
13.03.2018 | 051/A/NBP/201 | 3,4197 | +0,37% | +0,0126 |
12.03.2018 | 050/A/NBP/201 | 3,4071 | -0,11% | -0,0039 |
* – zmiana w stosunku do poprzedniego notowania. |