Aktualny kurs waluty LTL
Kurs średni | 1,2234 |
Data notowania | 07.11.2014 |
Zmiana (% / pkt) | -0,02% / -0,0002 ![]() |
Numer tabeli | 217/A/NBP/201 |
Kurs średni | 1,2234 |
Data notowania | 07.11.2014 |
Zmiana (% / pkt) | -0,02% / -0,0002 ![]() |
Numer tabeli | 217/A/NBP/201 |
Okres | Kurs średni | Zmiana (%)* | Zmiana (pkt)* | Kurs min (data) | Kurs max (data) |
---|---|---|---|---|---|
1 tydzień | 1 | -100,00% | -1,0000 | () | () |
2 tygodnie | 1 | -100,00% | -1,0000 | () | () |
1 miesiÄ…c | 1 | -100,00% | -1,0000 | () | () |
3 miesiÄ…ce | 1 | -100,00% | -1,0000 | () | () |
6 miesięcy | 1 | -100,00% | -1,0000 | () | () |
1 rok | 1 | -100,00% | -1,0000 | () | () |
* – zmiana w stosunku do bieżącego notowania. |
Data notowania | Numer tabeli | Kurs średni | Zmiana (%)* | Zmiana (pkt)* |
---|---|---|---|---|
07.11.2014 | 217/A/NBP/201 | 1,2234 | -0,02% | -0,0002 |
06.11.2014 | 216/A/NBP/201 | 1,2236 | -0,15% | -0,0018 |
05.11.2014 | 215/A/NBP/201 | 1,2254 | +0,14% | +0,0017 |
04.11.2014 | 214/A/NBP/201 | 1,2237 | +0,10% | +0,0012 |
03.11.2014 | 213/A/NBP/201 | 1,2225 | +0,40% | +0,0049 |
31.10.2014 | 212/A/NBP/201 | 1,2176 | -0,56% | -0,0069 |
30.10.2014 | 211/A/NBP/201 | 1,2245 | +0,07% | +0,0009 |
29.10.2014 | 210/A/NBP/201 | 1,2236 | -0,05% | -0,0006 |
28.10.2014 | 209/A/NBP/201 | 1,2242 | +0,10% | +0,0012 |
27.10.2014 | 208/A/NBP/201 | 1,2230 | -0,04% | -0,0005 |
24.10.2014 | 207/A/NBP/201 | 1,2235 | -0,08% | -0,0010 |
23.10.2014 | 206/A/NBP/201 | 1,2245 | +0,12% | +0,0015 |
22.10.2014 | 205/A/NBP/201 | 1,2230 | -0,08% | -0,0010 |
21.10.2014 | 204/A/NBP/201 | 1,2240 | +0,07% | +0,0009 |
20.10.2014 | 203/A/NBP/201 | 1,2231 | -0,15% | -0,0018 |
17.10.2014 | 202/A/NBP/201 | 1,2249 | +0,16% | +0,0020 |
16.10.2014 | 201/A/NBP/201 | 1,2229 | +0,32% | +0,0039 |
15.10.2014 | 200/A/NBP/201 | 1,2190 | +0,23% | +0,0028 |
14.10.2014 | 199/A/NBP/201 | 1,2162 | +0,22% | +0,0027 |
13.10.2014 | 198/A/NBP/201 | 1,2135 | +0,25% | +0,0030 |
10.10.2014 | 197/A/NBP/201 | 1,2105 | -0,07% | -0,0009 |
09.10.2014 | 196/A/NBP/201 | 1,2114 | -0,07% | -0,0008 |
08.10.2014 | 195/A/NBP/201 | 1,2122 | +0,07% | +0,0009 |
07.10.2014 | 194/A/NBP/201 | 1,2113 | -0,02% | -0,0002 |
06.10.2014 | 193/A/NBP/201 | 1,2115 | +0,10% | +0,0012 |
03.10.2014 | 192/A/NBP/201 | 1,2103 | +0,02% | +0,0003 |
02.10.2014 | 191/A/NBP/201 | 1,2100 | -0,03% | -0,0004 |
01.10.2014 | 190/A/NBP/201 | 1,2104 | +0,09% | +0,0011 |
30.09.2014 | 189/A/NBP/201 | 1,2093 | -0,21% | -0,0026 |
29.09.2014 | 188/A/NBP/201 | 1,2119 | +0,15% | +0,0018 |
26.09.2014 | 187/A/NBP/201 | 1,2101 | +0,06% | +0,0007 |
* – zmiana w stosunku do poprzedniego notowania. |